HISTORIAL CLÍNICO
| VETERINARIA PALAO PETS & CENTRO PETS | 22/04/2026 | ![]() |
| Av. 16 Marzo 220 - Independencia CL.922678467 / Jr. Alhelíes 1152 - S.M.P. CL.962932171 | ||
| Central:962932171- | ||
|
|
||
| 26/09/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 15/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 12/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 30/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 29/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 16/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 18/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 13/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 16/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia