HISTORIAL CLÍNICO
| VETERINARIA PALAO PETS & CENTRO PETS | 22/04/2026 | ![]() |
| Av. 16 Marzo 220 - Independencia CL.922678467 / Jr. Alhelíes 1152 - S.M.P. CL.962932171 | ||
| Central:962932171- | ||
|
|
||
| 31/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 16/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 31/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 02/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 15/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia