HISTORIAL CLÍNICO
| VETERINARIA PALAO PETS & CENTRO PETS | 22/04/2026 | ![]() |
| Av. 16 Marzo 220 - Independencia CL.922678467 / Jr. Alhelíes 1152 - S.M.P. CL.962932171 | ||
| Central:962932171- | ||
|
|
||
| 23/02/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 23/11/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/09/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/09/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 10/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 10/07/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 18/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 03/06/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 19/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 03/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 19/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 14/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 17/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 15/10/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 09/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 09/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 07/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 12/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 12/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 12/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 29/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 31/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 14/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/11/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 05/10/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia