HISTORIAL CLÍNICO
| VETERINARIA PALAO PETS & CENTRO PETS | 22/04/2026 | ![]() |
| Av. 16 Marzo 220 - Independencia CL.922678467 / Jr. Alhelíes 1152 - S.M.P. CL.962932171 | ||
| Central:962932171- | ||
|
|
||
| 06/12/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 06/12/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 06/12/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 22/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 22/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 22/08/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/05/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/04/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/02/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 25/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/11/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 03/08/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 15/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 15/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 23/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 23/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 06/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 06/02/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 24/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 20/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 03/01/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/12/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/09/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/09/2023 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia